| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 2 | 横滨水手 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 3 | 川崎前锋 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 5 | 名古屋鲸八 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 6 | 广岛三箭 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 | 大阪樱花 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 浦和红钻 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 9 | 东京FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | 福冈黄蜂 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
前3名直接晋级亚冠精英赛。神户胜利船5轮不败强势领跑,横滨水手紧随其后。
川崎前锋场均2.2球,进攻端三叉戟状态火热;名古屋防守稳固仅失3球。
第18名直接降级,目前湘南海洋、京都不死鸟处于降级边缘,竞争激烈。